Перечень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
ГлавнаяПеречень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
Перевозчикам
- Согласование маршрутов движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (ТКТС)
- Ограничения нагрузок на оси ТС
- Перечень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
- Временное ограничение или временное запрещение движения ТС
- Платные автодороги
- Карта маршрутов движения транзитных транспортных средств по территории Республики Беларусь с указанием пунктов питания, отдыха и заправки
- Просмотр условий движения
Перечень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
дата обновления 23.02.2021
№ п/п | Номер а/д | Наименование автодороги | Вид и/с | Месторасполо жение, км (протяженность, км-км) | Вид ограничений | Проезд ТКТС с общей массой до | |||
24 т | 35т | 47 т | 60 т | ||||||
1 | М-4 | Минск-Могилев | Путепровод над М-4 | 15,974 | ОМ-20 т | — | — | — | — |
2 | М-4/П-3 | Подъезд к д. Запасенье от а/д М-4 Минск-Могилев | Мост | 3,125 | ОМ-23 т | — | — | — | — |
3 | М-4/П-4 | Подъезд к д. Хвойники от а/д М-4 Минск-Могилев | Мост | 0,398 | ОМ-23 т | — | — | — | — |
4 | P-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии | − | 30-67 | ОН-10 т | − | − | − | − |
5 | Р-13 | Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец | Мост | 28,8 | ОМ-22 т | — | — | — | — |
6 | P-29 | Ушачи-Вилейка | − | 88-146 | ОН-10 т | − | − | − | − |
7 | P-40 | Боровляны-Логойск | − | 6-10 | ОН-10 т | − | − | − | − |
8 | P-40 | Боровляны-Логойск | − | 15-26 | ОН-10 т | − | − | − | − |
9 | P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | − | 361-383 | ОН-10 т | − | − | − | − |
10 | Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань | Мост | 77,82 | ОМ-19 т | — | — | — | — |
11 | Р-55 | Мост | 103,801 | ОМ-17 т | — | — | — | — | |
12 | Р-55 | Мост | 121,479 | ОМ-27 т | + | — | — | — | |
13 | P-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до а/д Р-23) | − | 100-135 | ОН-6 т | − | − | − | − |
14 | P-56 | Молодечно-Воложин | − | 2-23 | ОН-10 т | − | − | − | − |
15 | Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин | Мост | 41,76 | НК=74 | + | + | — | — |
16 | P-58 | Минск-Калачи-Мядель | − | 69-97 | ОН-10 т | − | − | − | − |
17 | Р-59 | Логойск-Смолевичи-М.Горка | Мост | 56,46 | ОМ-22 т | — | — | — | — |
18 | P-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | − | 99-155 | ОН-10 т | − | − | − | − |
19 | P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | − | 133-153 | ОН-10 т | − | − | − | − |
20 | Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | Мост | 19,75 | ОМ-16 т | — | — | — | — |
21 | Р-63 | Мост | 28,248 | ОМ-20 т | — | — | — | — | |
22 | Р-63 | Мост | 69,764 | ОМ-20 т | — | — | — | — | |
23 | P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | − | 31-58 | ОН-10 т | − | − | − | − |
24 | P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | − | 61-97 | ОН-10 т | − | − | − | − |
25 | Р-91 | Осиповичи-Барановичи | Мост | 157,477 | ОМ-18 т | — | — | — | — |
26 | М-1/П-1 | Подъезд к г. Дзержинску от а/д М1/Е30 | Мост | 9,641 | ОМ-17 т | — | — | — | — |
Примечание: «+» проезд разрешен; «-» проезд запрещен; «ОМ» – общая масса; «ОН» — осевая нагрузка; «НК» – фактическая грузоподъемность по прочности.