Перечень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
ГлавнаяПеречень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
Перевозчикам
- Согласование маршрутов движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (ТКТС)
- Ограничения нагрузок на оси ТС
- Перечень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
- Временное ограничение или временное запрещение движения ТС
- Платные автодороги
- Схема маршрутов движения транзитного тяжеловесного грузового транспорта через территорию Республики Беларусь
- Карта маршрутов движения транзитных транспортных средств по территории Республики Беларусь с указанием пунктов питания, отдыха и заправки
- Просмотр условий движения
Перечень мостовых сооружений и участков автомобильных дорог, имеющих ограничения на проезд ТКТС, при оформлении многоразовых специальных разрешений
дата обновления 05.05.2023
№ п/п | Номер а/д | Наименование автодороги | Вид и/с | Месторасполо- жение, км (протяженность, км-км) | Вид ограничений |
Проезд ТКТС с общей массой до (в составе колон) | Движение разрешено в одиночном порядке до | |||
24 т | 35 т | 47 т | 60 т | |||||||
1 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Скотопрогон (Бресткое направление) | 344,063 | ОМ-24 т | + | − | − | − | 77 т |
2 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод (Бресткое направление) | 356,325 | ОМ-27 т | + | − | − | − | 70 т |
3 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Мост (Московское направление) | 379,067 | ОМ-27 т | + | − | − | − | 80 т |
4 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод (Бресткое направление) | 382,513 | НК-68,9 т | + | − | − | − | 68,9 т |
5 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод (Минское направление) | 382,513 | НК-68 т | + | − | − | − | 68 т |
6 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод (Бресткое направление) | 388,885 | НК-75,97 т | + | − | − | − | 75,97 т |
7 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Мост (Бресткое направление) | 408,876 | НК-69,9 т | + | − | − | − | 69,9 т |
8 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Мост (Минское направление) | 408,876 | НК-70,6 т | + | − | − | − | 70,6 т |
9 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 451,362 | ОМ-24 т | + | − | − | − | 71 т |
10 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Мост | 457,999 | ОМ-28 т | + | − | − | − | 84 т |
11 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 464,375 | ОМ-29 т | + | − | − | − | 77 т |
12 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 469,305 | ОМ-26 т | + | − | − | − | 75 т |
13 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Мост | 469,591 | ОМ-26 т | + | − | − | − | 75 т |
14 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 478,644 | ОМ-26 т | + | − | − | − | 76 т |
15 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 480,57 | ОМ-24 т | + | − | − | − | 72 т |
16 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 491,733 | ОМ-21 т | − | − | − | − | 65 т |
17 | М-1/Е30 | Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) | Путепровод | 498,856 | ОМ-24 т | + | − | − | − | 71 т |
18 | М-4/П-4 | Подъезд к д. Хвойники от а/д М-4 Минск-Могилев | Мост | 0,398 | ОМ-22 т НК-71 т | − | − | − | − | 71 т |
19 | М-5 | Минск — Гомель | Мост (Гомельское направление) | 37,922 | НК-61 т | − | − | − | − | 61 т |
20 | Р-1 | Минск — Дзержинск | Мост (Дзержинское направление) | 14,497 | НК-35 т | + | − | − | − | 35 т |
21 | Р-1 | Минск — Дзержинск | Мост (Минское направление) | 14,61 | ОМ-27 т | + | − | − | − | 80 т |
22 | P-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии | − | 30-67 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
23 | Р-13 | Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец | Мост | 28,8 | ОМ-21 т | − | − | − | − | 58 т |
24 | Р-19 | Толочин-Крупки | − | 40,6-67,245 | ОН-10 т | − | − | − | − | — |
25 | Р-23 | Минск — Микашевичи | Мост (съезд) | 19,638 | ОМ-21 т | − | − | − | − | 69 т |
26 | Р-23 | Минск — Микашевичи | Мост (Минское направление) | 19,638 | ОМ-25 т | + | − | − | − | 101 т |
27 | Р-23 | Минск — Микашевичи | Мост (Микашевичское направление) | 19,638 | ОМ-24 т | + | − | − | − | 101 т |
28 | Р-23 | Минск — Микашевичи | Путепровод | 32,65 | ОМ-28 т | + | − | − | − | 83 т |
29 | Р-23 | Минск — Микашевичи | Мост | 157,264 | НК-80 | + | − | − | − | 80 т |
30 | Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | Мост | 116,88 | ОН-11 т | − | − | − | − | 47 т |
31 | P-29 | Ушачи-Вилейка | − | 88-146 | ОН-6 т | − | − | − | − | − |
32 | P-40 | Боровляны-Логойск | − | 6-10 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
33 | P-40 | Боровляны-Логойск | − | 15-26 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
34 | Р-40/П1 | Подъезд к Комплексу «Озерный» от а/д Боровляны-Логойск | Мост | 0,918 | ОН-8 т | − | − | − | − | 61 т |
35 | P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | − | 361-383 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
36 | P-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до а/д Р-23) | − | 100-169,914 | ОН-6 т | − | − | − | − | − |
37 | P-56 | Молодечно-Воложин | − | 2-23 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
38 | P-58 | Минск-Калачи-Мядель | − | 69-97 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
39 | P-59 | Логойск-Смолевичи — Марьина Горка | Мост | 59,09 | ОН-3,5 т | − | − | − | − | 43 т |
40 | P-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | − | 72-155 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
41 | P-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | Мост | 133,688 | ОМ-27 т | + | − | − | − | 80 т |
42 | Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | Мост | 19,75 | ОМ-16 т | − | − | − | − | 80 т |
43 | P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | − | 133-153 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
44 | Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | Мост | 145,708 | НК-67 т | + | − | − | − | 67 т |
45 | Р-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | − | 56,453-66,953 | ОН-6 т | − | − | − | − | — |
46 | P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | − | 31-58 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
47 | P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | − | 61-97 | ОН-10 т | − | − | − | − | − |
48 | P-68 | Пуховичи — Узда — Негорелое | Мост | 90,023 | ОМ-25 т | + | − | − | − | 65 т |
49 | Р-91 | Осиповичи-Барановичи | Мост | 157,477 | ОМ-18 т | − | − | − | − | 67 т |
50 | Р-92 | Марьина Горка — Старые Дороги | Мост | 40,391 | ОМ-28 т НК-55 т | + | − | − | − | 55 т |
51 | Р-106 | Молодечно-Сморгонь | Мост | 19,65 | ОМ-21 т ОН-8 т НК-57 т | − | − | − | − | 57 т |
Примечание: «+» проезд разрешен; «-» проезд запрещен; «ОМ» – общая масса; «ОН» — осевая нагрузка; «НК» – фактическая грузоподъемность по прочности.