Пералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў

 

дата абнаўлення 16.03.2023

№ п/п Номер а/д Наименование автодороги Вид и/с Месторасполо          жение, км (протяженность, км-км) Вид ограничений Проезд ТКТС с общей массой до
24 т 35т 47 т 60 т
1 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Скотопрогон (Бресткое направление) 344,063 ОМ-24 т +
2 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод (Бресткое направление) 356,325 ОМ-27 т +
3 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Мост (Московское направление) 379,067 ОМ-27 т +
4 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 451,362 ОМ-24 т +
5 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Мост 457,999 ОМ-28 т +
6 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 464,375 ОМ-29 т +
7 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 469,305 ОМ-26 т +
8 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Мост 469,591 ОМ-26 т +
9 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 478,644 ОМ-26 т +
10 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 480,57 ОМ-24 т +
11 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 491,733 ОМ-21 т
12 М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации(Редьки) Путепровод 498,856 ОМ-24 т +
13 М-4/П-4 Подъезд к д. Хвойники от а/д  М-4 Минск-Могилев Мост 0,398 ОМ-22 т
14 Р-1 Минск – Дзержинск Мост           (Минское направление) 14,61 ОМ-27 т +
15 P-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии 30-67 ОН-10 т
16 Р-13  Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец Мост 28,8 ОМ-21 т
17 Р-19 Толочин-Крупки 40,6-67,245 ОН-10 т
18 Р-23 Минск – Микашевичи Мост (съезд) 19,638 ОМ-21 т
19 Р-23 Минск – Микашевичи Мост           (Минское направление) 19,638 ОМ-25 т +
20 Р-23 Минск – Микашевичи Мост           (Микашевичское направление) 19,638 ОМ-24 т +
21 Р-23 Минск – Микашевичи Путепровод 32,65 ОМ-28 т +
22 Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь Мост 116,88 ОН-11 т
23 P-29 Ушачи-Вилейка 88-146 ОН-6 т
24 P-40  Боровляны-Логойск 6-10 ОН-10 т
25 P-40  Боровляны-Логойск 15-26 ОН-10 т
26 Р-40/П1 Подъезд к Комплексу “Озерный” от а/д Боровляны-Логойск Мост 0,918 ОН-8 т
27 P-43  Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 361-383 ОН-10 т
28 P-55 Бобруйск-Глуск-Любань (до а/д Р-23) 100-169,914 ОН-6 т
29 P-56  Молодечно-Воложин 2-23 ОН-10 т
30 P-58  Минск-Калачи-Мядель 69-97 ОН-10 т
31 P-59 Логойск-Смолевичи – Марьина Горка Мост 59,09 ОН-3,5 т
32 P-62  Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) 72-155 ОН-10 т
33 P-62  Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) Мост 133,688 ОМ-27 т +
34 P-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны 133-153 ОН-10 т
35 Р-63  Борисов-Вилейка-Ошмяны Мост 19,75 ОМ-16 т
36 Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро 56,453-66,953 ОН-6 т
37 P-67  Борисов-Березино-Бобруйск 31-58 ОН-10 т
38 P-67  Борисов-Березино-Бобруйск 61-97 ОН-10 т
39 P-68 Пуховичи – Узда – Негорелое Мост 90,023 ОМ-25 т +
40 Р-91 Осиповичи-Барановичи Мост 157,477 ОМ-18 т
41 Р-92 Марьина Горка – Старые Дороги Мост 40,391 ОМ-28 т +
42 Р-106 Молодечно-Сморгонь Мост 19,65 ОМ-21 т            ОН-8 т

Примечание: «+» проезд разрешен; «-» проезд запрещен; «ОМ» – общая масса; «ОН» – осевая нагрузка; «НК» – фактическая грузоподъемность по прочности.