ДЭУ Титул дорог Границы
обслуживания
ДЭУ-60
Минск
М4 Минск-Могилев 15,872 65,000
М-5/Е 271 Минск-Гомель 21,243 73,072
М-14 МКАД-2 52,535 88,708
Р-1 Минск-Дзержинск 9,100 35,974
Р-23 Минск-Микашевичи 9,29 67,220
М-4/П 2 Подъезд к д. Карпиловка от а/д М-4 0,000 1,021
М-4/П 3 Подъезд к д. Запасенье от а/д М-4 0,000 3,856
М-4/П 4 Подъезд к д. Хвойники от а/д М-4 0,000 0,897
дэу-61
Ждановичи
М-6/Е 28 Минск-Гродно 10,600 91,070
М-7/Е 28 Минск-Ошмяны-гр.Литвы 57,800 90,397
М-14 МКАД-2 0,745 52,535
Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь 10,415 40,310
Р-54 Першай-Ивенец-Несвиж 0,000 18,000
Р-56 Молодечно-Воложин 22,279 35,000
Р-58 Минск-Калачи-Мядель 8,146 49,228
Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро 0,000 13,362
Р-133 Подъезд к Пансионату (М-9) 0,000 2,275
М-6/П 1 Подъезд к г. Воложину от а/д М-6 0,000 4,190
М-7/П 1 Подъезд к г. Воложину от а/д М-7 0,000 10,350
Р-28/П 4 Подъезд к д. Ждановичи от а/д Р-28 0,000 1,770
Р-28/П 3 Подъезд к д. Крыжовка от а/д Р-28 0,000 2,212
Р-58/П 1 Подъезд к д.Цнянка от а/д Р-58 0,000 0,975
Р-58/П 2 Подъезд к д.Дубовляны от а/д Р-58 0,000 4,026
дэу-62
Столбцы
М-1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-гр.РФ (Редьки) 252,17 329,430
Р-2/Е 85 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин 0,000 41,140
Р-54 Першай-Ивенец-Несвиж 20,900 94,230
Р-61 Узда-Копыль-Гулевичи 2,800 20,240
Р-64 Столбцы-Мир 0,000 7,650
Р-65 Заславль-Дзержинск-Озеро 13,362 70,462
Р-68 Пуховичи-Узда-Негорелое 40,700 90,238
М-1/П 1 Подъезд к г.Дзержинску от а/д М-1/Е 30 0,000 12,141
дэу-63
Вилейка
Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь 40,310 118,900
Р-29 Ушачи-Вилейка 88,700 146,000
Р-56 Молодечно-Воложин 2,000 22,279
Р-58 Минск-Калачи-Мядель 49,228 96,171
Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны 89,230 152,870
Р-106 Молодечно-Сморгонь 0,000 28,275
Р-28/П 1 Подъезд к г.Вилейке от а/д Р-28 0,000 14,400
дэу-64
Слуцк
Р-23 Минск-Микашевичи 67,220 162,693
местные проезды по Р-23
Р-43 гр.РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 321,316 383,257
Р-55 Бобруйск-Глуск-Любань 68,340 134,810
Р-57 Кучино-Любань-Ветчин 0,000 68,037
Р-91 Осиповичи-Барановичи 65,090 107,060
Р-23/П 2 Подъезд к г.Слуцку № 2 от а/д Р-23 0,000 2,250
Р-23/П 1 Подъезд к г.Слуцку №1 от а/д Р-23 (км 98,3) 0,000 3,088
Подъезд от а/д Р-57 к горонообоготительному комплексу ИООО “Славкалий” 0,000 3,778
дэу-65
Несвиж
Р-11 Поречаны-Новогрудок-Несвиж 112,649 132,920
Р-12 Несвиж-Клецк 0,000 19,990
Р-13 Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец 2,230 33,035
Р-43 гр.РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 383,257 428,560
Р-54 Першай-Ивенец-Несвиж 94,230 105,060
Р-61 Узда-Копыль-Гулевичи 20,240 69,585
Р-91 Осиповичи-Барановичи 107,060 178,000
Р-103 Клецк-Ляховичи 0,000 6,117
Р-107 Несвиж-Тимковичи 0,570 25,250
Р-91/П 1 Подъезд к а/д Р-11 (Рудовка) от а/д Р-91 0,000 7,639
дэу-66
Мядель
Р-27 Браслав-Поставы-Мядель 93,345 108,045
Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь 118,900 162,750
Р-45 Полоцк-Глубокое-гр.Литвы 138,190 178,937
Р-58 Минск-Калачи-Мядель 96,171 124,803
Р-60 Купа-Занарочь-Брусы 0,000 30,275
Р-86 Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель 230,300 253,505
Р-95 Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны 7,200 26,710
Р-28/П 2 Подъезд к д. Гатовичи от а/д Р-28 0,000 7,400
дэу-67
Логойск
М-3 Минск-Витебск 27,309 87,950
Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-гр.Латвии 0,050 30,150
Р-40 Боровляны-Логойск 16,233 25,600
Р-59 Логойск-Смолевичи-М.Горка 3,315 51,680
Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны 40,300 89,230
Р-66 Калачи-Логойск 0,000 28,600
Р-69 Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк 2,200 31,100
Р-40/П 2 Подъезд к а/д М-3 от а/д Р-40 0,000 1,150
М-3/П 4 Подъезд к д. Малиновке от а/д М-3 0,000 0,714
М-3/П 1 Подъезд к г. Логойску от а/д М-3 0,000 2,300
М-3/П 2 Подъезд к МК “Хатынь” от а/д М-3 0,000 5,039
дэу-68
М.Горка
Р-43 гр.РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи 282,400 321,316
Р-59 Логойск-Смолевичи-М.Горка 51,680 107,830
Р-68 Пуховичи-Узда-Негорелое 0,000 40,700
Р-69 Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк 31,100 88,950
Р-91 Осиповичи-Барановичи 47,800 65,090
Р-92 Марьина Горка-Старые Дороги 3,000 69,600
дэу-69
Борисов
М-1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-гр.РФ (Редьки) 403,520 501,990
Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-гр.Латвии 30,150 67,350
Р-19 Толочин – Крупки 40,600 67,245
Р-53 Слобода-Новосады 1,850 61,510
Р-62 Чашники-Бобр-Бобруйск 36,770 99,840
Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны 11,000 40,300
Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск 5,000 31,600
дэу-5
Обчак
М-1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-гр.РФ (Редьки) 329,430 403,520
М2 Минск-Нац.аэропорт Минск 13,411 41,855
М-3 Минск-Витебск 8,600 27,309
Р-40 Боровляны-Логойск 0,000 16,233
Р53 Слобода-Новосады 0,000 1,850
Р80 Слобода-Паперня 0,000 23,540
Р-40/П 1 Подъезд к компл.”Озерный” от а/д Р-40 0,000 2,596
Р-53/П 1 Подъезд к Кургану Славы от а/д Р-53 0,000 2,077
дэу-6
Березино
М4 Минск – Могилев 65,000 131,020
местные проезды по М-4
Р62 Чашники – Бобр – Бобруйск 99,840 155,630
Р67 Борисов – Березино – Бобруйск 31,600 97,000