Абмежаванні нагрузак на восі ТС
ГалоўнаяАбмежаванні нагрузак на восі ТС
Перавозчыкам
- Ўзгадненне маршрутаў руху цяжкавагавых і буйнагабарытных транспартных сродкаў (ЦБТС)
- Абмежаванні нагрузак на восі ТС
- Пералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў
- Часовае абмежаванне або часовая забарона руху ТС
- Платныя аўтадарогі
- Карта маршрутаў руху транзітных транспартных сродкаў па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з указаннем пунктаў харчавання, адпачынку і запраўкі
- Прагляд умоў руху
Пералік
участкаў аўтамабільных дарог РУП “Мінскаўтадар–Цэнтр”
з апорнай здольнасцю дарожнага адзення 6, 10, 11,5 тон на вось
па сетцы рэспубліканскіх аўтамабільных дарог
па стане на 04.12.2020
Номер дороги | Наименование дороги | Начало участка | Конец участка | Протяжен-ность, км | Нагрузка на ось, т/ось |
M-1/E30 | Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) | 252,170 | 501,990 | 249,820 | 11,5 |
M-2 | Минск-Национальный аэропорт Минск | 13,411 | 41,855 | 28,444 | 11,5 |
M-3 | Минск-Витебск | 8,600 | 41,000 | 32,400 | 11,5 |
M-3 | Минск-Витебск | 41,000 | 56,000 | 15,000 | 10 |
M-3 | Минск-Витебск | 56,000 | 64,000 | 8,000 | 11,5 |
M-3 | Минск-Витебск | 64,000 | 87,950 | 23,950 | 10 |
M-4 | Минск-Могилев | 15,872 | 21,000 | 5,128 | 10 |
M-4 | Минск-Могилев | 21,000 | 41,000 | 20,000 | 11,5 |
M-4 | Минск-Могилев | 41,000 | 48,700 | 7,700 | 10 |
M-4 | Минск-Могилев | 48,700 | 84,500 | 35,800 | 11,5 |
M-4 | Минск-Могилев | 84,500 | 131,020 | 46,520 | 11,5 |
M-5/ E271 | Минск-Гомель | 21,243 | 57,300 | 36,057 | 10 |
M-5 /E271 | Минск-Гомель | 57,300 | 73,072 | 15,772 | 11,5 |
M-6/E28 | Минск-Гродно-граница Республики Польши (Брузги) | 10,600 | 15,500 | 4,900 | 10 |
M-6/E28 | Минск-Гродно-граница Республики Польши (Брузги) | 15,500 | 42,000 | 26,500 | 11,5 |
M-6 E28 | Минск-Гродно-граница Республики Польши (Брузги) | 42,000 | 57,300 | 15,300 | 10 |
M-6/E28 | Минск-Гродно-граница Республики Польши (Брузги) | 57,300 | 91,070 | 33,770 | 11,5 |
M-7/E28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 57,800 | 58,200 | 0,400 | 10 |
M-7/E28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 58,200 | 78,000 | 19,800 | 11,5 |
M-7/E28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 78,000 | 90,397 | 12,397 | 10 |
М-14 | Вторая кольцевая дорога вокруг г.Минска | 0,745 | 88,708 | 87,963 | 11,5 |
P-1 | Минск-Дзержинск | 9,100 | 35,974 | 26,874 | 11,5 |
Минск-Дзержинск(старое направление) | 13,300 | 15,712 | 2,412 | 10 | |
P-2/ E85 | Столбцы-Ивацевичи-Кобрин | 0,000 | 41,140 | 41,140 | 10 |
P-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница | 0,050 | 67,350 | 67,229 | 10 |
P-11 | Поречаны (от а.д. М-6)-Новогрудок-Несвиж | 112,649 | 132,920 | 20,271 | 10 |
P-12 | Несвиж-Клецк | 0,000 | 19,990 | 19,990 | 10 |
P-13 | Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец | 2,230 | 33,035 | 30,805 | 10 |
Р-19 | Толочин- Крупки | 40,600 | 67,245 | 26,645 | 10 |
P-23 | Минск-Микашевичи | 9,290 | 49,300 | 40,010 | 11,5 |
P-23 | Минск-Микашевичи | 49,300 | 67,200 | 17,900 | 10 |
P-23 | Минск-Микашевичи | 67,200 | 74,000 | 6,800 | 11,5 |
P-23 | Минск-Микашевичи | 74,000 | 110,700 | 36,700 | 11,5 |
P-23 | Минск-Микашевичи | 110,700 | 149,000 | 38,300 | 10 |
P-23 | Минск-Микашевичи | 149,000 | 162,693 | 13,693 | 10 |
P-27 | Браслав-Поставы-Мядель | 93,345 | 108,045 | 14,700 | 10 |
P-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 10,415 | 31,000 | 20,233 | 11,5 |
P-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 31,000 | 71,112 | 40,112 | 10 |
P-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 75,175 | 162,750 | 87,575 | 10 |
P-29 | Ушачи-Вилейка | 88,700 | 146,000 | 57,300 | 10 |
P-40 | Боровляны-Логойск | 0,000 | 0,494 | 0,494 | 10 |
P-40 | Боровляны-Логойск | 0,494 | 5,164 | 4,670 | 11,5 |
P-40 | Боровляны-Логойск | 5,164 | 25,600 | 20,436 | 10 |
P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | 282,400 | 344,675 | 62,275 | 10 |
P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | 354,031 | 361,400 | 7,369 | 10 |
P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | 361,400 | 382,700 | 21,300 | 10 |
P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | 382,700 | 428,560 | 45,860 | 10 |
P-45 | Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка) | 138,190 | 178,937 | 40,747 | 10 |
P-53 | Слобода-Новосады | 0,000 | 1,850 | 1,850 | 10 |
P-53 | Слобода-Новосады | 1,850 | 6,600 | 4,750 | 11,5 |
P-53 | Слобода-Новосады | 6,600 | 43,223 | 36,623 | 10 |
P-53 | Слобода-Новосады | 49,350 | 61,510 | 12,160 | 10 |
P-54 | Першай-Ивенец-Несвиж | 0,000 | 18,000 | 18,000 | 10 |
P-54 | Першай-Ивенец-Несвиж | 20,900 | 73,928 | 53,028 | 10 |
P-54 | Першай-Ивенец-Несвиж | 76,416 | 105,060 | 28,644 | 10 |
P-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до а/д Р-23) | 68,340 | 100,000 | 31,660 | 10 |
P-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до а/д Р-23) | 100,000 | 134,810 | 34,810 | 6 |
P-56 | Молодечно-Воложин | 2,000 | 35,000 | 33,000 | 10 |
P-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до а/д М-10) | 0,000 | 31,168 | 31,168 | 10 |
P-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до а/д М-10) | 35,450 | 68,037 | 32,587 | 10 |
P-58 | Минск-Калачи-Мядель | 8,146 | 14,200 | 6,054 | 10 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 14,200 | 19,600 | 5,400 | 11,5 |
P-58 | Минск-Калачи-Мядель | 19,600 | 79,790 | 60,190 | 10 |
P-58 | Минск-Калачи-Мядель | 81,660 | 124,803 | 43,143 | 10 |
P-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 3,315 | 27,943 | 24,628 | 10 |
P-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 31,409 | 78,630 | 47,221 | 10 |
P-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 81,460 | 107,830 | 26,370 | 10 |
P-60 | Купа-Занарочь-Брусы | 0,000 | 30,275 | 30,275 | 10 |
P-61 | Узда-Копыль-Гулевичи (через Старицу) | 2,800 | 45,150 | 42,350 | 10 |
P-61 | Узда-Копыль-Гулевичи (через Старицу) | 45,985 | 69,585 | 23,600 | 10 |
P-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 36,770 | 66,310 | 29,540 | 10 |
P-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 68,780 | 155,630 | 86,850 | 10 |
P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 11,000 | 61,900 | 50,900 | 10 |
P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 63,700 | 125,970 | 62,270 | 10 |
P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 132,800 | 132,990 | 0,190 | 10 |
P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 133,220 | 152,870 | 19,650 | 10 |
P-64 | Столбцы-Мир | 0,000 | 7,650 | 7,650 | 10 |
P-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | 0,000 | 70,462 | 70,462 | 10 |
P-66 | Калачи-Логойск | 0,000 | 28,600 | 28,600 | 10 |
P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 5,000 | 57,740 | 52,740 | 10 |
P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 61,034 | 97,000 | 35,966 | 10 |
P-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 0,000 | 90,238 | 90,238 | 10 |
P-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 2,200 | 46,300 | 44,100 | 10 |
P-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 47,450 | 88,950 | 41,500 | 10 |
P-80 | Слобода-Паперня | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 10 |
P-80 | Слобода-Паперня | 0,900 | 13,300 | 12,400 | 11,5 |
P-80 | Слобода-Паперня | 13,300 | 23,540 | 10,240 | 10 |
P-86 | Богушевск(от а/дМ-8)-Сенно-Лепель-Мядель | 230,300 | 253,505 | 23,205 | 10 |
P-91 | Осиповичи-Барановичи | 47,800 | 146,050 | 98,250 | 10 |
P-91 | Осиповичи-Барановичи | 151,450 | 178,000 | 26,550 | 10 |
P-92 | Марьина Горка-Старые Дороги | 3,000 | 69,600 | 66,600 | 10 |
P-95 | Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны | 7,200 | 23,100 | 15,900 | 10 |
P-95 | Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны | 25,100 | 26,710 | 1,610 | 10 |
P-103 | Клецк-Ляховичи | 0,000 | 6,117 | 6,117 | 10 |
P-106 | Молодечно-Сморгонь | 0,000 | 2,800 | 2,800 | 10 |
P-106 | Молодечно-Сморгонь | 9,100 | 28,275 | 19,175 | 10 |
P-107 | Несвиж-Тимковичи | 0,570 | 25,250 | 24,680 | 10 |
Р-133 | Минск-Пансионат | 0,000 | 2,275 | 2,275 | 10 |
П-1 М-1 | Подъезд к г.Дзержинску от а.д.М-1/Е30 | 0,000 | 0,990 | 0,990 | 10 |
П-1 М-1 | Подъезд к г.Дзержинску от а.д.М-1/Е30 | 0,990 | 4,850 | 3,860 | 11,5 |
П-1 М-1 | Подъезд к г.Дзержинску от а.д.М-1/Е30 | 4,850 | 12,141 | 7,291 | 10 |
М-3/ П1 | Подъезд от а/д М-3 (км 46) к г.Логойску | 0,000 | 2,300 | 2,300 | 10 |
М-3/ П2 | Подъезд от а/д М-3 к МК “Хатынь” | 0,000 | 5,039 | 5,039 | 10 |
М-3/ П4 | Подъезд к дер. Малиновка от а/д М-3 | 0,000 | 0,714 | 0,714 | 10 |
М-4/ П2 | Подъезд к дер. Карпиловка от а/д М-4 | 0,000 | 1,021 | 1,021 | 10 |
М-4/ П3 | Подъезд к дер. Запасеньеот а/д М-4 | 0,000 | 3,856 | 3,856 | 10 |
М-4/ П4 | Подъезд к дер. Хвойники от а/д М-4 | 0,000 | 0,897 | 0,897 | 10 |
М-6/ П1 | Подъезд от а/д М-6 к г.Воложину | 0,000 | 4,190 | 4,190 | 10 |
М-7/ П1 | Подъезд от а/д М-7 к г.Воложину | 0,000 | 10,350 | 10,350 | 10 |
М-14/ П1 | Подъезд к а.городку Раков от а/д М-14 | 0,000 | 1,190 | 1,190 | 10 |
Р-23/П1 | Подъезд к г.Слуцку от а/д Р-23 | 0,000 | 3,088 | 3,088 | 10 |
Р-23/П2 | Подъезд к г.Слуцку от а/д Р-23/П-1 | 0,000 | 2,250 | 2,250 | 10 |
Р-28/П4 | Подъезд к д. Ждановичи от а.д. Р-28 | 0,000 | 1,770 | 1,770 | 10 |
Р-28/П3 | Подъезд к д. Крыжовка от а.д. Р-28 | 0,000 | 2,212 | 2,212 | 10 |
Р-28/П1 | Подъезд от а.д. Р-28 к г. Вилейка | 0,000 | 8,408 | 8,408 | 10 |
Р-28/П1 | Подъезд от а/д Р-28 к г. Вилейка | 10,488 | 14,400 | 3,912 | 10 |
Р-28/П1 | Подъезд к дер. Гатовичи от а/д Р-28 | 0,000 | 7,400 | 7,400 | 10 |
Р-40/П1 | Подъезд от а/д Р-40 к комплексу “Озёрный” | 0,000 | 2,596 | 2,596 | 10 |
Р-40/П1 | Подъезд от а.д.Р-40 к а.д.М-3 | 0,000 | 1,150 | 1,150 | 10 |
Подъезд от Р-57 к горнообогатительному комплексу ИООО “Славкалий” | 0,000 | 3,778 | 3,778 | 11,5 | |
Р-58/П1 | Подъед к д. Цнянка от а.д. Р-58 | 0,000 | 0,975 | 0,975 | 10 |
Р-58/П2 | Подъезд к д. Дубовляны от а.д.Р-58 | 0,000 | 4,026 | 4,026 | 10 |
Р-80/П1 | Подъезд от а/д Р-53 к Кургану Славы | 0,000 | 2,077 | 2,077 | 10 |
Р-91/П1 | Подъезд от а/д Р-91 к а/д Р-11 (Рудавка) | 0,000 | 7,639 | 7,639 | 10 |
Местный проезд в д. Поплавы (М-4) | 0,000 | 1,194 | 1,194 | 10 | |
Местный проезд вдоль М-4 (справа) в г.Березино ул.Хонинова | 0,000 | 0,742 | 0,742 | 10 | |
Транспортный тоннель на пересечении с подъездом СТ «Кристалл-Плюс» от Р-28 (км 27,517 М-14) | 0,000 | 0,480 | 0,480 | 10 | |
Проезд к д. Векшицы на км 33,175 а.д.М-14 | 0,000 | 1,050 | 1,050 | 10 | |
Подъезд к д. Векшицы от а.д. Н-8942 (км 34,824 М-14) | 0,000 | 0,335 | 0,335 | 10 | |
Подъезд к д. Векшицы от а.д. Венделеево-Векшицы (км 34,824 М-14) | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 10 | |
проезд №1 д. Шищицы, км 80,100 справа а.д.Р-23 | 0,000 | 0,485 | 0,485 | 10 | |
проезд №2 д. Щищицы, км 80,700 слева а.д.Р-23 | 0,000 | 0,338 | 0,338 | 10 | |
проезд №3 д. Шищицы, км 80,800 справа а.д.Р-23 | 0,000 | 0,372 | 0,372 | 10 | |
проезд № 4 д. Шищицы, км 80,100 справа а.д.Р-23 | 0,000 | 0,367 | 0,367 | 10 | |
проезд №1 д. Леньки, км 88,550 справа а.д.Р-23 | 0,000 | 0,720 | 0,720 | 10 | |
проезд №2 д. Леньки, км 88,550 слева а.д.Р-23 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 10 | |
Местный проезд д. Городище, км 94,575 слева а.д.Р-23 | 0,000 | 1,084 | 1,084 | 10 | |
Местный проезд д. Заполье, км 96,055 слева а.д.Р-23 | 0,000 | 0,644 | 0,644 | 10 | |
Местный проезд д. Бокшицы, км 97,060 справа а.д.Р-23 | 0,000 | 0,629 | 0,629 | 10 | |
Транспортная развязка на 266.555 км а/д М-1 | 0,000 | 0,950 | 0,950 | 10 | |
Транспортная развязка на 287.139 км а/д М-1 | 0,000 | 1,559 | 1,559 | 10 | |
Транспортная развязка на 289.932 км а/д М-1 | 0,000 | 0,726 | 0,726 | 10 | |
Транспортная развязка на 320.373 км а/д М-1 | 0,000 | 1,067 | 1,067 | 10 | |
Транспортная развязка на 346.044 км а/д М-1 | 0,000 | 3,512 | 3,512 | 10 | |
Транспортная развязка на 356.325 км а/д М-1 | 0,000 | 0,584 | 0,584 | 10 | |
Транспортная развязка на 366.609 км а/д М-1 | 0,000 | 4,438 | 4,438 | 10 | |
Транспортная развязка на 368.618 км а/д М-1 | 0,000 | 0,629 | 0,629 | 10 | |
Транспортная развязка на 387.442 км а/д М-1 | 0,000 | 3,627 | 3,627 | 10 | |
Транспортная развязка на 405.710 км а/д М-1 | 0,000 | 0,875 | 0,875 | 10 | |
Транспортная развязка на 420.839 км а/д М-1 | 0,000 | 0,978 | 0,978 | 6 | |
Транспортная развязка на 430.561 км а/д М-1 | 0,000 | 1,577 | 1,577 | 10 | |
Транспортная развязка на 432.328 км а/д М-1 | 0,000 | 0,919 | 0,919 | 10 | |
Транспортная развязка на 444.995 км а/д М-1 | 0,000 | 1,631 | 1,631 | 10 | |
Транспортная развязка на 450.380 км а/д М-1 | 0,000 | 1,856 | 1,856 | 10 | |
Транспортная развязка на 451.362 км а/д М-1 | 0,000 | 1,495 | 1,495 | 10 | |
Транспортная развязка на 455.507 км а/д М-1 | 0,000 | 2,683 | 2,683 | 6 | |
Транспортная развязка на 457.999 км а/д М-1 | 0,000 | 2,222 | 2,222 | 10 | |
Транспортная развязка на 459.839 км а/д М-1 | 0,000 | 1,273 | 1,273 | 10 | |
Транспортная развязка на 462.323 км а/д М-1 | 0,000 | 1,101 | 1,101 | 10 | |
Транспортная развязка на 464.375 км а/д М-1 | 0,000 | 1,105 | 1,105 | 10 | |
Транспортная развязка на 466.201 км а/д М-1 | 0,000 | 1,006 | 1,006 | 10 | |
Транспортная развязка на 469.305 км а/д М-1 | 0,000 | 0,430 | 0,430 | 10 | |
Транспортная развязка на 474.819 км а/д М-1 | 0,000 | 3,219 | 3,219 | 10 | |
Транспортная развязка на км 478,644 а/д М-1 | 0,000 | 1,205 | 1,205 | 10 | |
Транспортная развязка на км 491,733 а/д М-1 | 0,000 | 3,193 | 3,193 | 10 | |
Транспортная развязка на км 495,325 а/д М-1 | 0,000 | 0,864 | 0,864 | 10 | |
Транспортная развязка на 13,853 км а/д М-2 | 0,000 | 0,570 | 0,570 | 10 | |
Транспортная развязка на 14,612 км а/д М-2 | 0,000 | 1,960 | 1,960 | 10 | |
Транспортная развязка на 16,18 км а/д М-2 | 0,000 | 0,751 | 0,751 | 10 | |
Транспортная развязка на 28,476 км а/д М-2 | 0,000 | 0,822 | 0,822 | 10 | |
Транспортная развязка на 17,946 км а/д М-2 | 0,000 | 2,786 | 2,786 | 10 | |
Транспортная развязка на 23,431 км а/д М-2 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 10 | |
Транспортная развязка на 25,358 км а/д М-2 | 0,000 | 4,804 | 4,804 | 10 | |
Транспортная развязка на 10,735 км а/д М-3 | 0,000 | 1,278 | 1,278 | 10 | |
Транспортная развязка на 18,86 км а/д М-3 | 0,000 | 0,883 | 0,883 | 10 | |
Транспортная развязка на 20,233 км а/д М-3 | 0,000 | 2,855 | 2,855 | 10 | |
Транспортная развязка на 26,6 км а/д М-3 | 0,000 | 0,880 | 0,880 | 10 | |
Транспортная развязка на 34,513 км а/д М-3 | 0,000 | 1,383 | 1,383 | 10 | |
Транспортная развязка на 37 км а/д М-3 | 0,000 | 2,172 | 2,172 | 10 | |
Транспортная развязка на 40,343 км а/д М-3 | 0,000 | 1,488 | 1,488 | 10 | |
Транспортная развязка на 66,104 км а/д М-3 | 0,000 | 3,751 | 3,751 | 10 | |
Транспортная развязка на 15,967 км а/д М-4 | 0,000 | 2,148 | 2,148 | 10 | |
Транспортная развязка на 23.294 км а/д М-4 | 0,000 | 1,440 | 1,440 | 10 | |
Транспортная развязка на 35.624 км а/д М-4 | 0,000 | 0,456 | 0,456 | 10 | |
Транспортная развязка на 61,698 км а/д М-4 | 0,000 | 3,214 | 3,214 | 10 | |
Транспортная развязка на 80.852 км а/д М-4 | 0,000 | 1,915 | 1,915 | 10 | |
Транспортная развязка на 89.463 км а/д М-4 | 0,000 | 4,252 | 4,252 | 10 | |
Транспортная развязка на 103,22 км а/д М-4 | 0,000 | 0,559 | 0,559 | 10 | |
Транспортная развязка на 114.083 км а/д М-4 | 0,000 | 2,332 | 2,332 | 10 | |
Транспортная развязка на 130.976 км а/д М-4 | 0,000 | 2,407 | 2,407 | 10 | |
Транспортная развязка на 21,243 км а/д М-5 | 0,000 | 2,554 | 2,554 | 10 | |
Транспортная развязка на 52,11 км а/д М-5 | 0,000 | 0,831 | 0,831 | 10 | |
Транспортная развязка на 64,565 км а/д М-5 | 0,000 | 1,213 | 1,213 | 10 | |
Транспортная развязка на 68.766 км а/д М-5 | 0,000 | 1,286 | 1,286 | 10 | |
Транспортная развязка на 11.384 км а/д М-6 | 0,000 | 1,940 | 1,940 | 10 | |
Транспортная развязка на 15.697 км а/д М-6 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 10 | |
Транспортная развязка на 18.024 км а/д М-6 | 0,000 | 1,350 | 1,350 | 10 | |
Транспортная развязка на 20.575 км а/д М-6 | 0,000 | 1,220 | 1,220 | 10 | |
Транспортная развязка на 21.427 км а/д М-6 | 0,000 | 0,762 | 0,762 | 10 | |
Транспортная развязка на 24.230 км а/д М-6 | 0,000 | 3,653 | 3,653 | 10 | |
Транспортная развязка на 26.862 км а/д М-6 | 0,000 | 1,530 | 1,530 | 10 | |
Транспортная развязка на 30.284 км а/д М-6 | 0,000 | 1,520 | 1,520 | 10 | |
Транспортная развязка на 31.552 км а/д М-6 | 0,000 | 0,585 | 0,585 | 10 | |
Транспортная развязка на 34.222 км а/д М-6 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | 10 | |
Транспортная развязка на 37.278 км а/д М-6 | 0,000 | 2,367 | 2,367 | 10 | |
Транспортная развязка на 40.727 км а/д М-6 | 0,000 | 0,597 | 0,597 | 10 | |
Транспортная развязка на 45.427 км а/д М-6 | 0,000 | 0,790 | 0,790 | 10 | |
Транспортная развязка на 49.553 км а/д М-6 | 0,000 | 1,067 | 1,067 | 10 | |
Транспортная развязка на 63,826 км а/д М-6 | 0,000 | 1,545 | 1,545 | 10 | |
Транспортная развязка на 71,027 км а/д М-6 | 0,000 | 1,093 | 1,093 | 10 | |
Транспортная развязка на 75,870 км а/д М-6 | 0,000 | 1,151 | 1,151 | 10 | |
Транспортная развязка на 57.800 км а/д М-7 | 0,000 | 3,208 | 3,208 | 10 | |
Транспортная развязка на 71.340 км а/д М-7 | 0,000 | 2,120 | 2,120 | 10 | |
Транспортная развязка на 10.707 км а/д М-14 | 0,000 | 0,545 | 0,545 | 10 | |
Транспортная развязка на 13.407 км а/д М-14 | 0,000 | 2,421 | 2,421 | 10 | |
Транспортная развязка на 16,736 км а/д М-14 | 0,000 | 2,534 | 2,534 | 10 | |
Транспортная развязка на 23,309 км а/д М-14 | 0,000 | 2,748 | 2,748 | 10 | |
Транспортная развязка на 27.42 км а/д М-14 | 0,000 | 2,206 | 2,206 | 10 | |
Транспортная развязка на 33,06 км а/д М-14 | 0,000 | 1,728 | 1,728 | 10 | |
Транспортная развязка на 39.63 км а/д М-14 | 0,000 | 1,002 | 1,002 | 10 | |
Транспортная развязка на 46.53 км а/д М-14 | 0,000 | 4,166 | 4,166 | 10 | |
Транспортная развязка на 52.63 км а/д М-14 | 0,000 | 1,091 | 1,091 | 10 | |
Транспортная развязка на 56.025 км а/д М-14 | 0,000 | 2,333 | 2,333 | 10 | |
Транспортная развязка на 71.662 км а/д М-14 | 0,000 | 0,467 | 0,467 | 10 | |
Транспортная развязка на 77.661 км а/д М-14 | 0,000 | 3,713 | 3,713 | 10 | |
Транспортная развязка на 80.733 км а/д М-14 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 10 | |
Транспортная развязка на 88.157 км а/д М-14 | 0,000 | 1,390 | 1,390 | 10 | |
Транспортная развязка на 11.778 км а/д Р-1 | 0,000 | 1,012 | 1,012 | 10 | |
Транспортная развязка на 14.100 км а/д Р-1 | 0,000 | 0,940 | 0,940 | 10 | |
Транспортная развязка на 20.166 км а/д Р-1 | 0,000 | 2,819 | 2,819 | 10 | |
Транспортная развязка на 24.829 км а/д Р-1 | 0,000 | 1,945 | 1,945 | 10 | |
Транспортная развязка на 26.994 км а/д Р-1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
Транспортная развязка на 0.000 км а/д Р-2 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
Транспортная развязка на 113.310 км а/д Р-11 | 0,000 | 1,227 | 1,227 | 10 | |
Транспортная развязка на 9.465 км а/д Р-23 | 0,000 | 0,385 | 0,385 | 10 | |
Транспортная развязка на 10.359 км а/д Р-23 | 0,000 | 2,028 | 2,028 | 10 | |
Транспортная развязка на 13.062 км а/д Р-23 | 0,000 | 1,557 | 1,557 | 10 | |
Транспортная развязка на 14.084 км а/д Р-23 | 0,000 | 2,384 | 2,384 | 10 | |
Транспортная развязка на 19.638 км а/д Р-23 | 0,000 | 2,571 | 2,571 | 10 | |
Транспортная развязка на 24.968 км а/д Р-23 | 0,000 | 2,961 | 2,961 | 10 | |
Транспортная развязка на 27.146 км а/д Р-23 | 0,000 | 0,360 | 0,360 | 10 | |
Транспортная развязка на 32.650 км а/д Р-23 | 0,000 | 1,932 | 1,932 | 10 | |
Транспортная развязка на 55.513 км а/д Р-23 | 0,000 | 5,115 | 5,115 | 10 | |
Транспортная развязка на 58.693 км а/д Р-23 | 0,000 | 2,045 | 2,045 | 10 | |
Транспортная развязка на 65.578 км а/д Р-23 | 0,000 | 1,737 | 1,737 | 10 | |
Транспортная развязка на 98.313 км а/д Р-23 | 0,000 | 1,120 | 1,120 | 10 | |
Транспортная развязка на 107,273 км а/д Р-23 | 0,000 | 0,846 | 0,846 | 10 | |
Транспортная развязка на 110 км а/д Р-23 | 0,000 | 1,233 | 1,233 | 10 | |
Транспортная развязка на 15.604 км а/д Р-28 | 0,000 | 1,649 | 1,649 | 10 | |
Транспортная развязка на 16.765 км а/д Р-28 | 0,000 | 2,122 | 2,122 | 10 | |
Транспортная развязка на 23.999 км а/д Р-28 | 0,000 | 2,841 | 2,841 | 10 | |
Транспортная развязка на 26.368 км а/д Р-28 | 0,000 | 1,209 | 1,209 | 10 | |
Транспортная развязка на 6.137 км а/д Р-40 | 0,000 | 1,513 | 1,513 | 10 | |
Транспортная развязка на 70,02 км а/д Р-54 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 10 | |
Транспортная развязка на 61.510 км а/д Р-53 | 0,000 | 2,960 | 2,960 | 10 | |
Транспортная развязка на 8.326 км а/д Р-58 | 0,000 | 3,899 | 3,899 | 10 | |
Транспортная развязка на 10.179 км а/д Р-58 | 0,000 | 1,078 | 1,078 | 10 | |
Транспортная развязка на 12.459 км а/д Р-58 | 0,000 | 1,216 | 1,216 | 10 | |
Транспортная развязка на 16.357 км а/д Р-58 | 0,000 | 3,651 | 3,651 | 10 | |
Транспортная развязка на 18.292 км а/д Р-58 | 0,000 | 3,051 | 3,051 | 10 | |
Транспортная развязка на 34.209 км а/д Р-59 | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 10 | |
Транспортная развязка на 78.400 км а/д Р-59 | 0,000 | 1,907 | 1,907 | 10 | |
Транспортная развязка на 104.671 км а/д Р-59 | 0,000 | 0,880 | 0,880 | 10 | |
Транспортная развязка на 131.835 км а/д Р-62 | 0,000 | 1,135 | 1,135 | 10 | |
Транспортная развязка на 5.028 км а/д Р-64 | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 10 | |
Транспортная развязка на 0.000 км а/д Р-65 | 0,000 | 1,440 | 1,440 | 10 | |
Транспортная развязка на 22.053 км а/д Р-65 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | 10 | |
Транспортная развязка на 8.514 км а/д Р-67 | 0,000 | 3,890 | 3,890 | 10 | |
Транспортная развязка на 56.5 км а/д Р-67 | 0,000 | 1,220 | 1,220 | 10 | |
Транспортная развязка на 90.238 км а/д Р-68 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 10 | |
Круговое пересечение на км 2,235 Р-69 | 0,000 | 0,301 | 0,301 | 10 | |
Транспортная развязка на 4.677 км а/д Р-69 | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 10 | |
Транспортная развязка на 47.550 км а/д Р-69 | 0,000 | 1,876 | 1,876 | 10 | |
Транспортная развязкана км 2,840 а/д Р-80 | 0,000 | 4,809 | 4,809 | 10 | |
Транспортная развязкана км 10,750 а/д Р-80 | 0,000 | 1,268 | 1,268 | 10 | |
