Абмежаванні нагрузак на восі ТС
ГалоўнаяАбмежаванні нагрузак на восі ТС
Перавозчыкам
- Ўзгадненне маршрутаў руху цяжкавагавых і буйнагабарытных транспартных сродкаў (ЦБТС)
- Абмежаванні нагрузак на восі ТС
- Пералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў
- Часовае абмежаванне або часовая забарона руху ТС
- Платныя аўтадарогі
- Карта маршрутаў руху транзітных транспартных сродкаў па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з указаннем пунктаў харчавання, адпачынку і запраўкі
- Прагляд умоў руху
Пералік
участкаў аўтамабільных дарог РУП “Мінскаўтадар–Цэнтр”
з апорнай здольнасцю дарожнага адзення 6, 10, 11,5 тон на вось
па сетцы рэспубліканскіх аўтамабільных дарог на 11.07.2024 г.
Дорога (номер) | Дорога (титул) | Километр начала участка | Километр конца участка | Протяженность участка | Фактическое значение ограничения ТКТС | ДЭУ (владение) |
М-1/Е30 | Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки) | 252,17 | 329,43 | 77,26 | 11,5 | ДЭУ №62 |
М-1/Е30 | Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки) | 329,43 | 403,52 | 74,09 | 11,5 | ДЭУ №5 |
М-1/Е30 | Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки) | 403,52 | 501,99 | 98,47 | 11,5 | ДЭУ №69 |
М-2 | Минск-Национальный аэропорт Минск | 13,411 | 41,855 | 28,444 | 11,5 | ДЭУ №5 |
М-3 | Минск-Витебск | 8,6 | 26,27 | 17,67 | 11,5 | ДЭУ №5 |
М-3 | Минск-Витебск | 26,27 | 41 | 14,73 | 11,5 | ДЭУ №67 |
М-3 | Минск-Витебск | 41 | 56 | 15 | 10 | ДЭУ №67 |
М-3 | Минск-Витебск | 56 | 64 | 8 | 11,5 | ДЭУ №67 |
М-3 | Минск-Витебск | 64 | 87,95 | 23,95 | 10 | ДЭУ №67 |
М-4 | Минск-Могилев | 15,872 | 21 | 5,128 | 10 | ДЭУ №60 |
М-4 | Минск-Могилев | 21 | 41 | 20 | 11,5 | ДЭУ №60 |
М-4 | Минск-Могилев | 41 | 48,7 | 7,7 | 10 | ДЭУ №60 |
М-4 | Минск-Могилев | 48,7 | 65 | 16,3 | 11,5 | ДЭУ №60 |
М-4 | Минск-Могилев | 65 | 131,02 | 66,02 | 11,5 | ДЭУ №6 |
М-6/Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 10,6 | 15,5 | 4,9 | 10 | ДЭУ №61 |
М-6/Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 15,5 | 42 | 26,5 | 11,5 | ДЭУ №61 |
М-6/Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 42 | 57,3 | 15,3 | 10 | ДЭУ №61 |
М-6/Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 57,3 | 91,923 | 34,623 | 11,5 | ДЭУ №61 |
М-5/Е271 | Минск-Гомель | 21,243 | 57,3 | 36,057 | 10 | ДЭУ №60 |
М-5/Е271 | Минск-Гомель | 57,3 | 73,072 | 15,772 | 11,5 | ДЭУ №60 |
М-7/Е28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 57,8 | 58,2 | 0,4 | 10 | ДЭУ №61 |
М-7/Е28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 58,2 | 78 | 19,8 | 11,5 | ДЭУ №61 |
М-7/Е28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 78 | 90,397 | 12,397 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-28/П 1 | Подъезд к г.Вилейке от автомобильной дороги Р-28 | 0 | 8,03 | 8,03 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-28/П 1 | Подъезд к г.Вилейке от автомобильной дороги Р-28 | 10,751 | 14,4 | 3,649 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-28/П 2 | Подъезд к д.Гатовичи от автомобильной дороги Р-28 | 0 | 7,4 | 7,4 | 10 | ДЭУ №66 |
М-3/П 2 | Подъезд к мемориальному комплексу “Хатынь” от автомобильной дороги М-3 | 0 | 5,039 | 5,039 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-13 | Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец | 2,23 | 33,086 | 30,856 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-103 | Клецк-Ляховичи | 0 | 6,591 | 6,591 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 10,415 | 26,648 | 16,233 | 11,5 | ДЭУ №61 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 27 | 31 | 4 | 11,5 | ДЭУ №61 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 31 | 40,31 | 9,31 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 40,31 | 71,112 | 30,802 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 75,175 | 118,9 | 43,725 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 118,9 | 137,562 | 18,662 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 142,572 | 162,75 | 20,178 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 9,29 | 49,3 | 40,01 | 11,5 | ДЭУ №60 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 49,3 | 67,2 | 17,9 | 10 | ДЭУ №60 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 67,2 | 67,22 | 0,02 | 11,5 | ДЭУ №60 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 67,22 | 126,3 | 59,08 | 11,5 | ДЭУ №64 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 126,3 | 162,693 | 36,393 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-29 | Ушачи-Вилейка | 88,7 | 146 | 57,3 | 6 | ДЭУ №63 |
Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 36,77 | 66,31 | 29,54 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 68,78 | 99,84 | 31,06 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 99,84 | 155,63 | 55,79 | 10 | ДЭУ №6 |
Р-12 | Несвиж-Клецк | 0 | 19,99 | 19,99 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-27 | Браслав-Поставы-Мядель | 93,345 | 107,22 | 13,875 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 0 | 12,193 | 12,193 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 14,518 | 31,168 | 16,65 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 36,438 | 68,037 | 31,599 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-11 | Поречаны (от автомобильной дороги М-6/Е 28)-Новогрудок-Несвиж | 112,649 | 132,92 | 20,271 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 5 | 31,6 | 26,6 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 31,6 | 57,74 | 26,14 | 10 | ДЭУ №6 |
Р-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 61,034 | 97 | 35,966 | 10 | ДЭУ №6 |
Р-56 | Молодечно-Воложин | 2,204 | 22,279 | 20,075 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-56 | Молодечно-Воложин | 22,279 | 35 | 12,721 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 0 | 18 | 18 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 20,9 | 73,928 | 53,028 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 76,813 | 94,23 | 17,417 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 94,23 | 105,06 | 10,83 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-66 | Калачи-Логойск | 0 | 28,6 | 28,6 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-60 | Купа-Занарочь-Брусы | 0 | 30,275 | 30,275 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-61 | Узда-Копыль-Гулевичи (через Старицу) | 4,94 | 20,24 | 15,3 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-61 | Узда-Копыль-Гулевичи (через Старицу) | 20,24 | 71,569 | 51,329 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | 0 | 13,362 | 13,362 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | 13,362 | 56,453 | 43,091 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | 56,453 | 66,953 | 10,5 | 6 | ДЭУ №62 |
Р-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | 66,953 | 70,462 | 3,509 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-64 | Столбцы-Мир | 0 | 7,65 | 7,65 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 3,099 | 31,1 | 28,001 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 31,1 | 33,13 | 2,03 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 36,627 | 46,3 | 9,673 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 47,45 | 49,43 | 1,98 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 50,995 | 55,32 | 4,325 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 60,62 | 88,95 | 28,33 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-107 | Несвиж-Тимковичи | 0,57 | 25,25 | 24,68 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 8,45 | 14,2 | 5,75 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 14,2 | 19,6 | 5,4 | 11,5 | ДЭУ №61 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 19,6 | 49,228 | 29,628 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 49,228 | 79,79 | 30,562 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 81,66 | 96,171 | 14,511 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 96,171 | 124,803 | 28,632 | 10 | ДЭУ №66 |
М-7/П 1 | Подъезд к г.Воложину от автомобильной дороги М-7/Е 28 | 0 | 10,35 | 10,35 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны) | 0,05 | 30,15 | 30,1 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны) | 30,15 | 32,849 | 2,699 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны) | 32,92 | 67,35 | 34,43 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-80 | Слобода-Паперня | 0 | 0,9 | 0,9 | 10 | ДЭУ №5 |
Р-80 | Слобода-Паперня | 0,9 | 13,3 | 12,4 | 11,5 | ДЭУ №5 |
Р-80 | Слобода-Паперня | 13,3 | 23,54 | 10,24 | 10 | ДЭУ №5 |
Р-106 | Молодечно-Сморгонь | 0 | 1,76 | 1,76 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-106 | Молодечно-Сморгонь | 9,1 | 28,275 | 19,175 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-133 | Минск-Пансионат | 0 | 2,275 | 2,275 | 10 | ДЭУ №61 |
Р-2/Е 85 | Столбцы-Ивацевичи-Кобрин | 0 | 7,935 | 7,935 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-2/Е 85 | Столбцы-Ивацевичи-Кобрин | 11,7 | 41,008 | 29,308 | 10 | ДЭУ №62 |
М-1/П 1 | Подъезд к г.Дзержинску от автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 3,925 | 3,925 | 11,5 | ДЭУ №62 |
М-1/П 1 | Подъезд к г.Дзержинску от автомобильной дороги М-1/Е 30 | 8,46 | 12,141 | 3,681 | 10 | ДЭУ №62 |
М-6/П 1 | Подъезд к г.Воложину № 1 от автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 4,19 | 4,19 | 10 | ДЭУ №61 |
М-3/П 1 | Подъезд к г.Логойску от автомобильной дороги М-3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-86 | Богушевск (от автомобильной дороги М-8/Е 95)-Сенно-Лепель-Мядель | 230,3 | 253,505 | 23,205 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-95 | Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны | 7,2 | 22,949 | 15,749 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-92 | Марьина Горка-Старые Дороги | 5 | 67,476 | 62,476 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи(до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 282,4 | 321,316 | 38,916 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи(до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 321,316 | 344,675 | 23,359 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи(до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 354,852 | 378,34 | 23,488 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи(до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 378,34 | 428,56 | 50,22 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-45 | Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка) | 138,19 | 178,937 | 40,747 | 10 | ДЭУ №66 |
Р-1 | Минск-Дзержинск | 9,1 | 35,974 | 26,874 | 11,5 | ДЭУ №60 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 0 | 1,85 | 1,85 | 10 | ДЭУ №5 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 1,85 | 13 | 11,15 | 11,5 | ДЭУ №69 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 13 | 27,56 | 14,56 | 11,5 | ДЭУ №69 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 33,3 | 43,223 | 9,923 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 49,35 | 61,51 | 12,16 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 11 | 40,3 | 29,3 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 40,3 | 60,98 | 20,68 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 66,09 | 89,23 | 23,14 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 89,23 | 124,232 | 35,002 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 132,8 | 132,99 | 0,19 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 133,22 | 152,87 | 19,65 | 10 | ДЭУ №63 |
Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 47,8 | 65,09 | 17,29 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 65,09 | 107,06 | 41,97 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 107,06 | 146,05 | 38,99 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 151,45 | 178 | 26,55 | 10 | ДЭУ №65 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 0 | 2,3 | 2,3 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 5,84 | 40,7 | 34,86 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 40,7 | 69,5 | 28,8 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 71,35 | 90,238 | 18,888 | 10 | ДЭУ №62 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 0 | 0,494 | 0,494 | 10 | ДЭУ №5 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 0,494 | 5,164 | 4,67 | 11,5 | ДЭУ №5 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 5,164 | 16,233 | 11,069 | 10 | ДЭУ №5 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 16,233 | 25,6 | 9,367 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-40/П 1 | Подъезд к комплексу “Озерный” от автомобильной дороги Р-40 | 0 | 2,596 | 2,596 | 10 | ДЭУ №5 |
Р-19 | Толочин-Крупки | 40,6 | 67,245 | 26,645 | 10 | ДЭУ №69 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 3,315 | 27,291 | 23,976 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 31,925 | 51,68 | 19,755 | 10 | ДЭУ №67 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 51,68 | 78,63 | 26,95 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 81,46 | 107,2 | 25,74 | 10 | ДЭУ №68 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до автомобильной дороги Р-43) | 68,34 | 95,1 | 26,76 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до автомобильной дороги Р-43) | 98,766 | 100 | 1,234 | 10 | ДЭУ №64 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до автомобильной дороги Р-43) | 100 | 159,46 | 59,46 | 6 | ДЭУ №64 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до автомобильной дороги Р-43) | 159,46 | 169,914 | 10,454 | 6 | ДЭУ №65 |
Транспортная развязка на км 320,373 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,067 | 1,067 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на км 346,044 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 3,512 | 3,512 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на км 356,325 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 0,584 | 0,584 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на км 366,609 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 4,438 | 4,438 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на км 368,618 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 0,629 | 0,629 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на км 387,442 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 3,627 | 3,627 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на км 420,839 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 0,978 | 0,978 | 6 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 430,561 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,577 | 1,577 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 444,995 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,631 | 1,631 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 432,328 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 0,919 | 0,919 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 450,38 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,856 | 1,856 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 451,362 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,495 | 1,495 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 455,507 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 2,683 | 2,683 | 6 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 457,999 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 2,222 | 2,222 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 459,839 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,273 | 1,273 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 462,323 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,101 | 1,101 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 464,375 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,105 | 1,105 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 466,201 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,006 | 1,006 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 469,305 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 0,43 | 0,43 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 474,819 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 3,219 | 3,219 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 478,644 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 1,205 | 1,205 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 491,733 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 3,193 | 3,193 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на км 495,325 автомобильной дороги М-1/Е 30 | 0 | 0,864 | 0,864 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на 13.853 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 0,57 | 0,57 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 14.612 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 1,96 | 1,96 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 16.18 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 0,751 | 0,751 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 17.946 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 2,786 | 2,786 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 23.431 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 1,3 | 1,3 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 25.358 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 4,804 | 4,804 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 28.476 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 0,822 | 0,822 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 10.735 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 1,278 | 1,278 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 20.233 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 2,855 | 2,855 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 26.6 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 0,88 | 0,88 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 34.513 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 1,383 | 1,383 | 10 | ДЭУ №67 | |
Транспортная развязка на 66.104 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 3,751 | 3,751 | 10 | ДЭУ №67 | |
Транспортная развязка на 15.967 км автомобильной дороги М-4 | 0 | 2,148 | 2,148 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 23.294 км автомобильной дороги М-4 | 0 | 1,44 | 1,44 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 35.624 км автомобильной дороги М-4 | 0 | 0,456 | 0,456 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на км 52,11 автомобильной дороги М-5/Е 271 | 0 | 0,831 | 0,831 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на км 11,384 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,94 | 1,94 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 15,697 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,5 | 1,5 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 18,024 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,35 | 1,35 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 20,575 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,22 | 1,22 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 21,427 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 0,762 | 0,762 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 24,23 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 3,653 | 3,653 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 26,862 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,53 | 1,53 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 30,284 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,52 | 1,52 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 31,552 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 0,585 | 0,585 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 45,427 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 0,79 | 0,79 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 49,553 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 1,067 | 1,067 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 37,278 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 2,367 | 2,367 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 40,727 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 0,597 | 0,597 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 34,222 автомобильной дороги М-6/Е 28 | 0 | 0,32 | 0,32 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 64,565 автомобильной дороги М-5/Е 271 | 0 | 1,213 | 1,213 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на км 57,93 автомобильной дороги М-7/Е 28 | 0 | 3,208 | 3,208 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на км 71,34 автомобильной дороги М-7/Е 28 | 0 | 2,12 | 2,12 | 10 | ДЭУ №61 | |
Транспортная развязка на 107.273 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 0,846 | 0,846 | 10 | ДЭУ №64 | |
Транспортная развязка на 9.465 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 0,385 | 0,385 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 10.359 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,028 | 2,028 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 13.062 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 1,557 | 1,557 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 14.084 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,384 | 2,384 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 19.638 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,571 | 2,571 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 24.968 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,961 | 2,961 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 55.513 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 5,115 | 5,115 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 27.146 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 0,36 | 0,36 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 32.65 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 1,932 | 1,932 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 58.693 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,045 | 2,045 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 65.578 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 1,737 | 1,737 | 10 | ДЭУ №60 | |
Транспортная развязка на 113.31 км автомобильной дороги Р-11 | 0 | 1,227 | 1,227 | 10 | ДЭУ №65 | |
Транспортная развязка на 70.02 км автомобильной дороги Р-54 | 0 | 0,4 | 0,4 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на 5.028 км автомобильной дороги Р-64 | 0 | 0,9 | 0,9 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на 4.677 км автомобильной дороги Р-69 | 0 | 0,9 | 0,9 | 10 | ДЭУ №67 | |
Транспортная развязка на 47.55 км автомобильной дороги Р-69 | 0 | 1,876 | 1,876 | 10 | ДЭУ №68 | |
Транспортная развязка на 0 км автомобильной дороги Р-2/Е85 | 0 | 1 | 1 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на 0.695 км автомобильной дороги М-1/П1 | 0 | 1,37 | 1,37 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на 11.336 км автомобильной дороги М-1/П1 | 0 | 0,871 | 0,871 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на 61.51 км автомобильной дороги Р-53 | 0 | 2,96 | 2,96 | 10 | ДЭУ №69 | |
Транспортная развязка на 90.238 км автомобильной дороги Р-68 | 0 | 1,3 | 1,3 | 10 | ДЭУ №62 | |
Транспортная развязка на 6.137 км автомобильной дороги Р-40 | 0 | 1,513 | 1,513 | 10 | ДЭУ №5 | |
Транспортная развязка на 34.209 км автомобильной дороги Р-59 | 0 | 0,7 | 0,7 | 10 | ДЭУ №67 | |
