Статьи
ГлавнаяНовостиНа дорогах Минской областиПеречень объектов по капитальному ремонту за счет средств республиканского бюджета
Перечень объектов по капитальному ремонту за счет средств республиканского бюджета
26.02.2013
N дороги |
Наименование объекта |
Программа 2013г. |
|
мощность | КВ | ||
км(п.м.)/тыс.м2 | тыс.руб. | ||
РУП «Минскавтодор-Центр» — всего | 28 000 000 | ||
в том числе: | |||
— автомобильные дороги | 16 772 200 | ||
— мосты | 37 / 0,4 | 5 627 800 | |
— проектно-изыскательские работы | 4 000 000 | ||
— площадки отдыха | 1 500 000 | ||
— испытание мостовых сооружений | 100 000 | ||
на реализацию Государственной программмы | |||
развития курортной зоны Нарочанского региона | 4 743 000 | ||
на 2011- 2015 годы | |||
Р-45 | Автомобильная дорога Р-45 Полоцк-Глубокое-гр.Литовской Республики | 4 743 000 | |
(Котловка) км 142-км 147,8 | |||
М-6/Е28 | Автомобильная дорога М-6 Минск — Гродно — гр. Республики Польша (Брузги), км 48 — км 57,3 II очередь | 400 000 | |
(перех.) | |||
(перех.) | Подъезд к г. Дзержинску км 0,990 — км 4,850 от автомобильной дороги М1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-гр.Российской Федерации (Редьки) | 4 600 000 | |
Р-95 | Автомобильная дорога Р-95 Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны, | 1 000 000 | |
(перех.) | км 7,2-км 17,95 II очередь (2 пусковой) | ||
М-1/Е30 | Капитальный ремонт автодороги М1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск- | 4 200 | |
(перех.) | гр.Российской Федерации (Редьки) км 297 с устройством освещения | ||
М-1/Е30 | Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр. РФ(Редьки) переустройство наружного электроосвещения на км 286 | 480 000 | |
М-1/Е30 | Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр. РФ(Редьки) переустройство площадки для остановки или стоянки автомобилей, км 302 (лево) I очередь | 1 500 000 | |
М-1/Е30 | Капитальный ремонт с устройством автобусных остановок и пешеходногоперехода в разных уровняхна км 375 автомобильной дороге М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр. РФ(Редьки) | 3 000 000 | |
М-1/Е30 (перех.) | Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр. РФ(Редьки) на км 266,555 с устройством съездов на транспортной развязке | 1 185 000 | |
М-1/Е30 (перех.) | Автомобильная дорога М-1/Е30 Брест(Козловичи)-Минск-гр. РФ(Редьки), км 313,100.(2 пусковой) | 1 360 000 | |
Мосты | 37 / 0,4 | 5 627 800 | |
Р-106 | Путепровод через ж/д на км 1,482 автомобильной | — | 1 760 000 |
(перех.) | дороги Р-106 Молодечно-Сморгонь(2 пусковой) | ||
Р-63 | мост через р.Вилия на км 106,579 автомобильной | — | 1 847 000 |
(перех.) | дороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны | ||
М-6 | Мост через р. Рачевка на км 78,563 автомобильной | 37 / 0,4 | 2 020 800 |
дороги М-6 Минск-Гродно |