Пералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў
ГалоўнаяПералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў
Перавозчыкам
- Ўзгадненне маршрутаў руху цяжкавагавых і буйнагабарытных транспартных сродкаў (ЦБТС)
- Абмежаванні нагрузак на восі ТС
- Пералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў
- Часовае абмежаванне або часовая забарона руху ТС
- Платныя аўтадарогі
- Карта маршрутаў руху транзітных транспартных сродкаў па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з указаннем пунктаў харчавання, адпачынку і запраўкі
- Прагляд умоў руху
Пералік маставых збудаванняў і участкаў аўтамабільных дарог, якія маюць абмежаванні на праезд ТКТС, пры афармленні шматразовых спецыяльных дазволаў
дата абнаўлення 07.02.2020
№ п/п | Номер а/д | Наименование автодороги | Вид и/с | Месторасполо жение, км (протяженность, км-км) | Вид ограничений | Проезд ТКТС с общей массой до | |||
24 т | 35т | 47 т | 60 т | ||||||
1 | М-3 | Минск-Витебск | Путепровод | 66,104 | НК=73,5 | + | + | – | – |
2 | М-4 | Минск-Могилев | Путепровод над М-4 | 15,974 | ОМ-20 т | – | – | – | – |
3 | М-4/П-2 | Подъезд к д. Карпиловка от а/д М-4 Минск-Могилев | Мелиоративный канал | 0,239 | ОМ-23 т | – | – | – | – |
4 | М-4/П-3 | Подъезд к д. Запасенье от а/д М-4 Минск-Могилев | Мост | 3,125 | ОМ-23 т | – | – | – | – |
5 | М-4/П-4 | Подъезд к д. Хвойники от а/д М-4 Минск-Могилев | Мост | 0,398 | ОМ-23 т | – | – | – | – |
6 | P-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии | − | 30-67 | ОН-10 т | − | − | − | − |
7 | Р-13 | Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец | Мост | 28,8 | ОМ-22 т | – | – | – | – |
8 | P-29 | Ушачи-Вилейка | − | 88-146 | ОН-10 т | − | − | − | − |
9 | P-40 | Боровляны-Логойск | − | 6-10 | ОН-10 т | − | − | − | − |
10 | P-40 | Боровляны-Логойск | − | 15-26 | ОН-10 т | − | − | − | − |
11 | P-43 | Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи | − | 361-383 | ОН-10 т | − | − | − | − |
12 | Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань | Мост | 77,82 | ОМ-19 т | – | – | – | – |
13 | Р-55 | Мост | 103,801 | ОМ-17 т | – | – | – | – | |
14 | Р-55 | Мост | 121,479 | ОМ-27 т | + | – | – | – | |
15 | P-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до а/д Р-23) | − | 100-135 | ОН-6 т | − | − | − | − |
16 | P-56 | Молодечно-Воложин | − | 2-23 | ОН-10 т | − | − | − | − |
17 | Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин | Мост | 41,76 | НК=74 | + | + | – | – |
18 | P-58 | Минск-Калачи-Мядель | − | 69-97 | ОН-10 т | − | − | − | − |
19 | Р-59 | Логойск-Смолевичи-М.Горка | Мост | 56,46 | ОМ-22 т | – | – | – | – |
20 | P-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | − | 99-155 | ОН-10 т | − | − | − | − |
21 | P-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | − | 133-153 | ОН-10 т | − | − | − | − |
22 | Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | Мост | 19,75 | ОМ-16 т | – | – | – | – |
23 | Р-63 | Мост | 28,248 | ОМ-20 т | – | – | – | – | |
24 | Р-63 | Мост | 69,764 | ОМ-20 т | – | – | – | – | |
25 | P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | − | 31-58 | ОН-10 т | − | − | − | − |
26 | P-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | − | 61-97 | ОН-10 т | − | − | − | − |
27 | Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | Мост | 12,835 | ОМ-19 т | – | – | – | – |
28 | М-1/П-1 | Подъезд к г. Дзержинску от а/д М1/Е30 | Мост | 9,641 | ОМ-17 т | – | – | – | – |
Заўвага: «+» праезд дазволены; «-» праезд забаронены; «АМ» – агульная маса; «ВН» – восевая нагрузка; «НК» – фактычная грузападымальнасць па трываласці.